主要規格 |
||
---|---|---|
機器調整尺寸 | 長L12~25X寬W10~14X高H4~11cm | |
面紙紙盒尺寸 | 長L20~25X寬W11~12X高H4~11cm | |
中盒尺寸 | 長L17~22X寬W11~13X高H4~10cm 專用1組配件 | |
備註:因配件不同.不通用.訂購時需要紙盒尺寸.大小.機器調整極限尺寸之內可以指定 | ||
包裝速度 | 每分鐘 32盒~42盒 備註紙盒.面紙.大小.品質.厚度有關係 | |
使用電源 | 3∅AC220V 3∅AC380V~440V 4KW | |
空氣使用 | 0.6MPa 1000NL/min (每分鐘流量1000公升) 壓縮機3HP | |
製造日期 | 1.鋼印 .2.碳帶式. 3.噴字機 | |
機器尺寸 | 長325X寬125X高175cm 每台機器重量750kg | |
備註:紙盒左右側折要大切角.紙板折線要深.紙板厚度.強度不足.紙盒外表會有變形. 紙盒高度5~8cm.紙盒基重350克.高度8~11cm.紙盒基重400克(g/m2) |