主要規格 |
||
---|---|---|
機器調整尺寸 | 長L11~13X寬W11~12X高H11~13.5cm | |
四方紙盒尺寸 | 長L11~13X寬W11~12X高H11~13cm | |
四方紙盒 小 | 長L11~13X寬W10~11X高H10~12cm | |
備註:因配件不同.不通用.訂購時需要紙盒尺寸.大小.機器調整極限尺寸之內可以指定 | ||
包裝速度 | 每分鐘 22~32盒 和紙盒.面紙.大小.品質.厚度有關係 | |
使用電源 | 3∅AC220V 3∅AC380V~440V 4KW | |
空氣使用 | 0.6MPa 800NL/min (每分鐘流量800公升) 壓縮機3HP | |
製造日期 | 1.鋼印 .2.碳帶式 | |
機器尺寸 | 長330X寬145X高188cm 每台機器重量770kg | |
備註:因機械結構調整固定.紙盒長.寬.高.尺寸有限至. 紙盒厚度約0.6mm.紙盒基重400克(g/m2). 注意:是面紙四方盒專用機.不能做長方型面紙盒 |